Geröstete Salzmandeln 1kg
Kurze Beschreibung:
Geröstete spanische Salzmandeln, 1kg 100 Gramm Energie (kJ) 2662 kJ Energie (kcal) 636.218 kcal Fett 56 Gramm davon: - Gesättigte Fettsäuren 5.5 Gramm Kohlenhydrate 8.6 Gramm davon: - Zucker 4.6 Gramm Eiweiß 22 Gramm Salz 1.3 Gramm
Hersteller:
Aperimax S.L. Pol.Ind. Oeste - C/Beniteixir, 15, 46714 Palmera, Spanien
Produktinformationen "Geröstete Salzmandeln 1kg"
Geröstete spanische Salzmandeln
Kann Spuren von Nüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
---|---|
Kalorien | 2660 |
Gesamtfettgehalt | 56 |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 |
Kohlenhydrate | 8,6 |
- davon Zucker | 4,6 |
Ballaststoffe | 0 |
Eiweiß | 22 |
Salz | 1,3 |
Wichtige Eckdaten
Produktart: | Feinkost |
---|---|
Region: | Oliva /Valencia |
Verpackung: | Dose |
Zutaten | Mandeln, Salz (2%), Reismehl |
Allergene | Kann Spuren von HASELNÜSSEN enthalten |
Allergene | Kann Spuren von HASELNÜSSEN enthalten |
Nettoinhalt | 1000g |
Inhalt (Lebensmittel) | 1000 g |
Hersteller | Aperimax S.L. Pol.Ind. Oeste - C/Beniteixir, 15, 46714 Palmera, Spanien |
Produktnummer | SW10226 |
Anmelden